Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2025-09-16 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2024-09-21 2025-09-22 1138 2 88,790,650¿ø 14, 16, 19, 20, 29, 34 + 35 ºÎ»ê
2024-09-21 2025-09-22 1138 2 88,790,650¿ø 14, 16, 19, 20, 29, 34 + 35 °æ±â
2024-09-21 2025-09-22 1138 2 88,790,650¿ø 14, 16, 19, 20, 29, 34 + 35 Àü³²
2024-09-28 2025-09-29 1139 2 62,616,406¿ø 5, 12, 15, 30, 37, 40 + 18 °æ±â
2024-10-12 2025-10-13 1141 2 45,058,902¿ø 7, 11, 12, 21, 26, 35 + 20 °æ³²
2024-10-19 2025-10-20 1142 2 69,795,173¿ø 2, 8, 28, 30, 37, 41 + 22 ´ë±¸
2024-11-02 2025-11-03 1144 2 47,532,364¿ø 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 ¼­¿ï
2024-11-02 2025-11-03 1144 2 47,532,364¿ø 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 ¼­¿ï
2024-11-02 2025-11-03 1144 2 47,532,364¿ø 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 Ãæ³²
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.