¼ýÀÚ¼±ÅðÔÀÓ

µîÀ§, ´ç÷Á¶°Ç, ´ç÷ȮÀ², ´ç÷±Ý µî ¼ýÀÚ¼±ÅðÔÀÓ ´ç÷±¸Á¶
µîÀ§ ´ç÷Á¶°Ç ´ç÷Ȯ·ü(1/) ´ç÷±Ý(¿ø)
1µî 5°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ¿Í ÆÄ¿öº¼ ÀÏÄ¡ 982,800.00 30,000,000 +α
2µî 5°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ 109,200.00 1,000,000 +α
3µî 4°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ¿Í ÆÄ¿öº¼ ÀÏÄ¡ 8,546.09 200,000
4µî 4°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ 949.57 30,000
5µî 3°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ¿Í ÆÄ¿öº¼ ÀÏÄ¡ 388.46 15,000
6µî 2°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ¿Í ÆÄ¿öº¼ ÀÏÄ¡ 55.49 5,000
7µî 3°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ 43.16 2,000
8µî 2°³ ÀϹݺ¼ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ 6.17 1,000
º¸³Ê½º 5°³ ÀϹݺ¼ ºÒÀÏÄ¡, ÆÄ¿öº¼ ÀÏÄ¡ 29.21 500

¼ýÀÚÇÕ°ÔÀÓ

º¼ ±¸ºÐ, ´ç÷Á¶°Ç, ´ç÷ȮÀ², ´ç÷±Ý µî ¼ýÀÚÇÕ°ÔÀÓ ´ç÷±¸Á¶
±¸ºÐ ´ç÷Á¶°Ç ´ç÷Ȯ·ü(1/) ´ç÷±Ý(¿ø)
ÀϹݺ¼ Ȧ¼ö 2.00 1,500
¦¼ö 2.00 1,500
ÀϹݺ¼ ´ë(81~130) 3.12 1,800
Áß(65~80) 2.79 1,750
¼Ò(15~64) 3.12 1,800
ÀϹݺ¼ A(15~35) 87.36 50,000
B(36~49) 13.31 7,000
C(50~57) 9.68 5,500
D(58~65) 6.58 3,500
E(66~78) 3.40 1,900
F(79~130) 2.75 1,500
ÆÄ¿öº¼ A(0~2) 3.33 1,700
B(3~4) 5.00 2,500
C(5~6) 5.00 2,500
D(7~9) 3.33 1,700
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.