Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2023-03-28 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2022-04-02 2023-04-03 1009 2 61,683,436¿ø 15, 23, 29, 34, 40, 44 + 20 Àü³²
2022-04-16 2023-04-17 1011 2 53,561,039¿ø 1, 9, 12, 26, 35, 38 + 42 ¼­¿ï
2022-04-16 2023-04-17 1011 2 53,561,039¿ø 1, 9, 12, 26, 35, 38 + 42 °æ±â
2022-04-23 2023-04-24 1012 1 1,861,944,318¿ø 5, 11, 18, 20, 35, 45 °æ±â
2022-04-30 2023-05-02 1013 2 53,244,417¿ø 21, 22, 26, 34, 36, 41 + 32 °æ±â
2022-05-14 2023-05-15 1015 2 39,883,734¿ø 14, 23, 31, 33, 37, 40 + 44 °æ±â
2022-05-14 2023-05-15 1015 2 39,883,734¿ø 14, 23, 31, 33, 37, 40 + 44 ¼­¿ï
2022-05-21 2023-05-22 1016 1 2,260,660,671¿ø 15, 26, 28, 34, 41, 42 ¼­¿ï
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.