Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇϽøé ƼÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2024-10-22 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2023-10-28 2024-10-29 1091 2 66,887,780¿ø 6, 20, 23, 24, 28, 30 + 44 ÃæºÏ
2023-11-04 2024-11-05 1092 2 50,263,170¿ø 7, 18, 19, 26, 33, 45 + 37 ÀÎõ
2023-11-18 2024-11-19 1094 2 48,571,368¿ø 6, 7, 15, 22, 26, 40 + 41 °æ±â
2023-11-18 2024-11-19 1094 2 48,571,368¿ø 6, 7, 15, 22, 26, 40 + 41 ´ë±¸
2023-11-18 2024-11-19 1094 2 48,571,368¿ø 6, 7, 15, 22, 26, 40 + 41 °æºÏ
2023-11-18 2024-11-19 1094 2 48,571,368¿ø 6, 7, 15, 22, 26, 40 + 41 °æ±â
2023-12-02 2024-12-03 1096 2 49,791,984¿ø 1, 12, 16, 19, 23, 43 + 34 ¼­¿ï
2023-12-09 2024-12-10 1097 2 67,288,686¿ø 14, 33, 34, 35, 37, 40 + 4 ±¤ÁÖ
2023-12-09 2024-12-10 1097 2 67,288,686¿ø 14, 33, 34, 35, 37, 40 + 4 °æ±â
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.