ȸÂ÷º° Ãß÷°á°ú
³âµµ ȸÂ÷ Ãß÷ÀÏ 1µî 2µî 3µî 4µî 5µî ´ç÷¹øÈ£
´ç÷ÀÚ¼ö ´ç÷±Ý¾× ´ç÷ÀÚ¼ö ´ç÷±Ý¾× ´ç÷ÀÚ¼ö ´ç÷±Ý¾× ´ç÷ÀÚ¼ö ´ç÷±Ý¾× ´ç÷ÀÚ¼ö ´ç÷±Ý¾× 1 2 3 4 5 6 º¸³Ê½º
2020 909 2020.05.02 11 2,021,062,875¿ø 63 58,814,000¿ø 2,316 1,599,863¿ø 111,558 50,000¿ø 1,910,295 5,000¿ø 7 24 29 30 34 35 33
908 2020.04.25 8 2,834,856,141¿ø 57 66,312,425¿ø 2,161 1,749,102¿ø 108,610 50,000¿ø 1,858,567 5,000¿ø 3 16 21 22 23 44 30
907 2020.04.18 7 3,165,059,036¿ø 67 55,112,969¿ø 2,300 1,605,465¿ø 112,189 50,000¿ø 1,903,128 5,000¿ø 21 27 29 38 40 44 37
906 2020.04.11 9 2,472,607,250¿ø 63 58,871,602¿ø 2,369 1,565,602¿ø 117,171 50,000¿ø 1,988,860 5,000¿ø 2 5 14 28 31 32 20
905 2020.04.04 7 3,017,862,536¿ø 77 45,725,190¿ø 2,643 1,332,138¿ø 129,133 50,000¿ø 2,111,090 5,000¿ø 3 4 16 27 38 40 20
904 2020.03.28 8 2,718,077,813¿ø 92 39,392,433¿ø 2,337 1,550,751¿ø 115,626 50,000¿ø 1,938,996 5,000¿ø 2 6 8 26 43 45 11
903 2020.03.21 13 1,684,582,212¿ø 49 74,488,330¿ø 2,316 1,575,963¿ø 111,981 50,000¿ø 1,902,821 5,000¿ø 2 15 16 21 22 28 45
902 2020.03.14 13 1,619,317,529¿ø 67 52,365,990¿ø 2,372 1,479,141¿ø 119,126 50,000¿ø 1,945,304 5,000¿ø 7 19 23 24 36 39 30
901 2020.03.07 9 2,267,974,667¿ø 67 50,775,553¿ø 2,308 1,473,987¿ø 114,451 50,000¿ø 1,890,747 5,000¿ø 5 18 20 23 30 34 21
900 2020.02.29 6 3,349,851,375¿ø 51 65,683,361¿ø 2,385 1,404,550¿ø 113,132 50,000¿ø 1,872,855 5,000¿ø 7 13 16 18 35 38 14
899 2020.02.22 6 3,359,356,063¿ø 53 63,384,077¿ø 2,402 1,398,567¿ø 121,900 50,000¿ø 1,993,765 5,000¿ø 8 19 20 21 33 39 37
898 2020.02.15 8 2,639,313,235¿ø 56 62,840,792¿ø 3,240 1,086,138¿ø 137,051 50,000¿ø 2,005,739 5,000¿ø 18 21 28 35 37 42 17
897 2020.02.08 13 1,619,922,520¿ø 62 56,610,196¿ø 2,398 1,463,650¿ø 121,076 50,000¿ø 1,996,656 5,000¿ø 6 7 12 22 26 36 29
896 2020.02.01 7 3,053,222,036¿ø 46 77,436,791¿ø 2,586 1,377,453¿ø 128,068 50,000¿ø 2,066,172 5,000¿ø 5 12 25 26 38 45 23
895 2020.01.25 12 1,928,079,219¿ø 58 66,485,491¿ø 2,750 1,402,240¿ø 134,059 50,000¿ø 2,185,782 5,000¿ø 16 26 31 38 39 41 23
894 2020.01.18 9 2,377,935,959¿ø 56 63,694,714¿ø 2,331 1,530,204¿ø 116,749 50,000¿ø 1,971,982 5,000¿ø 19 32 37 40 41 43 45
893 2020.01.11 9 2,377,433,625¿ø 58 61,485,353¿ø 2,113 1,687,720¿ø 116,062 50,000¿ø 1,899,696 5,000¿ø 1 15 17 23 25 41 10
892 2020.01.04 17 1,282,017,464¿ø 78 46,569,011¿ø 2,709 1,340,858¿ø 134,155 50,000¿ø 2,155,749 5,000¿ø 4 9 17 18 26 42 36
2019 891 2019.12.28 7 3,082,673,947¿ø 77 46,707,182¿ø 2,443 1,472,147¿ø 122,132 50,000¿ø 1,998,623 5,000¿ø 9 13 28 31 39 41 19
890 2019.12.21 9 2,335,486,167¿ø 58 60,400,505¿ø 2,376 1,474,424¿ø 114,859 50,000¿ø 1,915,593 5,000¿ø 1 4 14 18 29 37 6
889 2019.12.14 10 2,108,986,950¿ø 60 58,582,971¿ø 2,338 1,503,413¿ø 114,198 50,000¿ø 1,907,477 5,000¿ø 3 13 29 38 39 42 26
888 2019.12.07 8 2,370,359,204¿ø 59 53,567,440¿ø 2,453 1,288,414¿ø 123,025 50,000¿ø 1,990,715 5,000¿ø 3 7 12 31 34 38 32
887 2019.11.30 8 2,535,268,688¿ø 66 51,217,550¿ø 2,388 1,415,561¿ø 114,719 50,000¿ø 1,885,924 5,000¿ø 8 14 17 27 36 45 10
886 2019.11.23 7 2,974,643,786¿ø 59 58,820,640¿ø 2,140 1,621,691¿ø 109,766 50,000¿ø 1,768,281 5,000¿ø 19 23 28 37 42 45 2
885 2019.11.16 13 1,543,832,568¿ø 56 59,731,618¿ø 2,279 1,467,737¿ø 111,832 50,000¿ø 1,869,359 5,000¿ø 1 3 24 27 39 45 31
884 2019.11.09 12 1,799,077,282¿ø 74 48,623,711¿ø 2,207 1,630,338¿ø 108,076 50,000¿ø 1,817,654 5,000¿ø 4 14 23 28 37 45 17
883 2019.11.02 15 1,360,519,525¿ø 65 52,327,675¿ø 2,538 1,340,150¿ø 119,613 50,000¿ø 1,924,209 5,000¿ø 9 18 32 33 37 44 22
882 2019.10.26 5 4,127,270,400¿ø 44 78,168,000¿ø 2,082 1,651,966¿ø 109,226 50,000¿ø 1,839,873 5,000¿ø 18 34 39 43 44 45 23
881 2019.10.19 8 2,503,212,282¿ø 67 49,815,170¿ø 2,189 1,524,722¿ø 116,952 50,000¿ø 1,939,849 5,000¿ø 4 18 20 26 27 32 9
880 2019.10.12 7 2,837,810,465¿ø 52 63,668,825¿ø 2,332 1,419,717¿ø 114,994 50,000¿ø 1,939,064 5,000¿ø 7 17 19 23 24 45 38
879 2019.10.05 6 3,206,361,313¿ø 77 41,641,057¿ø 2,594 1,236,069¿ø 123,497 50,000¿ø 1,952,277 5,000¿ø 1 4 10 14 15 35 20
878 2019.09.28 6 3,207,993,500¿ø 69 46,492,660¿ø 2,971 1,079,769¿ø 129,139 50,000¿ø 1,994,188 5,000¿ø 2 6 11 16 25 31 3
877 2019.09.21 12 1,716,607,188¿ø 75 45,776,192¿ø 2,167 1,584,317¿ø 109,806 50,000¿ø 1,867,270 5,000¿ø 5 17 18 22 23 43 12
876 2019.09.14 19 1,090,657,856¿ø 59 58,538,134¿ø 2,427 1,423,054¿ø 112,619 50,000¿ø 1,856,647 5,000¿ø 5 16 21 26 34 42 24
875 2019.09.07 14 1,415,946,724¿ø 33 100,117,446¿ø 2,278 1,450,341¿ø 105,071 50,000¿ø 1,726,617 5,000¿ø 19 22 30 34 39 44 36
874 2019.08.31 18 1,117,123,917¿ø 68 49,284,879¿ø 2,240 1,496,149¿ø 110,655 50,000¿ø 1,830,269 5,000¿ø 1 15 19 23 28 42 32
873 2019.08.24 10 1,874,553,225¿ø 68 45,944,932¿ø 2,375 1,315,476¿ø 123,684 50,000¿ø 2,001,910 5,000¿ø 3 5 12 13 33 39 38
872 2019.08.17 16 1,262,705,579¿ø 46 73,200,324¿ø 2,018 1,668,591¿ø 99,681 50,000¿ø 1,715,898 5,000¿ø 2 4 30 32 33 43 29
871 2019.08.10 7 2,718,071,358¿ø 61 51,984,972¿ø 2,231 1,421,374¿ø 108,666 50,000¿ø 1,792,357 5,000¿ø 2 6 12 26 30 34 38
870 2019.08.03 10 1,928,842,988¿ø 48 66,973,715¿ø 2,033 1,581,279¿ø 102,000 50,000¿ø 1,705,285 5,000¿ø 21 25 30 32 40 42 31
869 2019.07.27 10 1,922,582,588¿ø 56 57,219,720¿ø 2,210 1,449,912¿ø 108,562 50,000¿ø 1,814,332 5,000¿ø 2 6 20 27 37 39 4
868 2019.07.20 6 3,233,804,250¿ø 61 53,013,185¿ø 2,152 1,502,698¿ø 109,133 50,000¿ø 1,789,491 5,000¿ø 12 17 28 41 43 44 25
867 2019.07.13 5 3,933,755,250¿ø 57 57,511,042¿ø 2,175 1,507,186¿ø 109,516 50,000¿ø 1,820,552 5,000¿ø 14 17 19 22 24 40 41
866 2019.07.06 9 2,240,409,000¿ø 68 49,420,787¿ø 2,035 1,651,408¿ø 104,919 50,000¿ø 1,770,017 5,000¿ø 9 15 29 34 37 39 12
865 2019.06.29 13 1,551,729,145¿ø 52 64,655,382¿ø 2,076 1,619,499¿ø 104,626 50,000¿ø 1,749,234 5,000¿ø 3 15 22 32 33 45 2
864 2019.06.22 11 1,716,553,637¿ø 64 49,172,110¿ø 2,467 1,275,645¿ø 122,913 50,000¿ø 1,957,675 5,000¿ø 3 7 10 13 25 36 32
863 2019.06.15 7 2,853,357,322¿ø 64 52,014,327¿ø 2,042 1,630,224¿ø 104,949 50,000¿ø 1,753,097 5,000¿ø 16 21 28 35 39 43 12
862 2019.06.08 9 2,190,922,709¿ø 63 52,164,827¿ø 2,042 1,609,395¿ø 104,765 50,000¿ø 1,755,036 5,000¿ø 10 34 38 40 42 43 32
861 2019.06.01 4 4,872,108,844¿ø 65 49,970,348¿ø 2,256 1,439,749¿ø 108,644 50,000¿ø 1,819,899 5,000¿ø 11 17 19 21 22 25 24
860 2019.05.25 10 1,879,899,825¿ø 62 50,534,942¿ø 2,339 1,339,533¿ø 128,867 50,000¿ø 1,882,931 5,000¿ø 4 8 18 25 27 32 42
859 2019.05.18 11 1,853,927,489¿ø 51 66,644,453¿ø 1,895 1,793,598¿ø 97,729 50,000¿ø 1,678,945 5,000¿ø 8 22 35 38 39 41 24
858 2019.05.11 9 2,202,347,459¿ø 41 80,573,688¿ø 2,075 1,592,059¿ø 106,176 50,000¿ø 1,789,295 5,000¿ø 9 13 32 38 39 43 23
857 2019.05.04 15 1,284,915,425¿ø 62 51,811,106¿ø 2,367 1,357,114¿ø 111,971 50,000¿ø 1,833,940 5,000¿ø 6 10 16 28 34 38 43
856 2019.04.27 5 3,977,927,550¿ø 53 62,546,031¿ø 1,949 1,700,842¿ø 104,537 50,000¿ø 1,700,369 5,000¿ø 10 24 40 41 43 44 17
855 2019.04.20 9 2,269,510,500¿ø 61 55,807,636¿ø 2,022 1,683,614¿ø 102,532 50,000¿ø 1,765,328 5,000¿ø 8 15 17 19 43 44 7
854 2019.04.13 6 3,421,706,750¿ø 44 77,766,063¿ø 1,865 1,834,696¿ø 99,152 50,000¿ø 1,716,083 5,000¿ø 20 25 31 32 36 43 3
853 2019.04.06 7 2,885,006,786¿ø 90 37,398,237¿ø 2,018 1,667,910¿ø 105,158 50,000¿ø 1,787,511 5,000¿ø 2 8 23 26 27 44 13
852 2019.03.30 4 4,801,543,407¿ø 67 47,776,552¿ø 2,328 1,375,013¿ø 114,850 50,000¿ø 1,876,933 5,000¿ø 11 17 28 30 33 35 9
851 2019.03.23 8 2,483,692,313¿ø 70 47,308,425¿ø 2,101 1,576,197¿ø 106,132 50,000¿ø 1,750,048 5,000¿ø 14 18 22 26 31 44 40
850 2019.03.16 6 3,377,587,875¿ø 55 61,410,689¿ø 2,023 1,669,594¿ø 101,591 50,000¿ø 1,727,367 5,000¿ø 16 20 24 28 36 39 5
849 2019.03.09 17 1,158,252,883¿ø 56 58,602,081¿ø 2,682 1,223,608¿ø 113,125 50,000¿ø 1,851,371 5,000¿ø 5 13 17 29 34 39 3
848 2019.03.02 7 3,011,580,858¿ø 42 83,655,024¿ø 2,109 1,665,961¿ø 103,845 50,000¿ø 1,792,259 5,000¿ø 1 2 16 22 38 39 34
847 2019.02.23 8 2,520,846,657¿ø 40 84,028,222¿ø 2,443 1,375,821¿ø 114,324 50,000¿ø 1,857,205 5,000¿ø 12 16 26 28 30 42 22
846 2019.02.16 13 1,596,884,395¿ø 69 50,143,713¿ø 1,997 1,732,557¿ø 106,009 50,000¿ø 1,797,728 5,000¿ø 5 18 30 41 43 45 13
845 2019.02.09 11 1,891,217,182¿ø 56 61,914,849¿ø 2,038 1,701,292¿ø 105,790 50,000¿ø 1,782,933 5,000¿ø 1 16 29 33 40 45 6
844 2019.02.02 18 1,162,963,542¿ø 73 47,793,023¿ø 2,406 1,450,080¿ø 120,078 50,000¿ø 1,997,556 5,000¿ø 7 8 13 15 33 45 18
843 2019.01.26 5 4,012,970,100¿ø 52 64,310,419¿ø 2,002 1,670,401¿ø 105,717 50,000¿ø 1,777,953 5,000¿ø 19 21 30 33 34 42 4
842 2019.01.19 10 2,035,475,025¿ø 42 80,772,819¿ø 2,039 1,663,786¿ø 103,190 50,000¿ø 1,735,911 5,000¿ø 14 26 32 36 39 42 38
841 2019.01.12 17 1,116,095,714¿ø 88 35,934,900¿ø 2,490 1,269,989¿ø 119,648 50,000¿ø 1,901,965 5,000¿ø 5 11 14 30 33 38 24
840 2019.01.05 10 2,042,961,788¿ø 51 66,763,458¿ø 2,275 1,496,676¿ø 110,586 50,000¿ø 1,852,019 5,000¿ø 2 4 11 28 29 43 27
2018 839 2018.12.29 13 1,359,454,904¿ø 48 61,364,284¿ø 2,664 1,105,663¿ø 126,227 50,000¿ø 1,946,924 5,000¿ø 3 9 11 12 13 19 35
838 2018.12.22 5 3,813,733,050¿ø 68 46,736,925¿ø 2,220 1,431,582¿ø 107,897 50,000¿ø 1,777,501 5,000¿ø 9 14 17 33 36 38 20
837 2018.12.15 6 3,144,449,125¿ø 47 66,903,173¿ø 2,012 1,562,848¿ø 97,334 50,000¿ø 1,656,959 5,000¿ø 2 25 28 30 33 45 6
836 2018.12.08 14 1,257,843,670¿ø 62 47,338,203¿ø 2,230 1,316,130¿ø 103,846 50,000¿ø 1,719,260 5,000¿ø 1 9 11 14 26 28 19
835 2018.12.01 15 1,233,681,125¿ø 58 53,175,911¿ø 2,306 1,337,469¿ø 106,763 50,000¿ø 1,767,089 5,000¿ø 9 10 13 28 38 45 35
834 2018.11.24 11 1,690,693,671¿ø 47 65,949,044¿ø 1,967 1,575,804¿ø 99,132 50,000¿ø 1,643,491 5,000¿ø 6 8 18 35 42 43 3
833 2018.11.17 8 2,356,317,282¿ø 53 59,278,423¿ø 1,945 1,615,299¿ø 103,152 50,000¿ø 1,715,510 5,000¿ø 12 18 30 39 41 42 19
832 2018.11.10 9 2,088,204,584¿ø 60 52,205,115¿ø 2,137 1,465,750¿ø 102,312 50,000¿ø 1,706,379 5,000¿ø 13 14 19 26 40 43 30
831 2018.11.03 16 1,110,702,258¿ø 61 48,555,290¿ø 2,660 1,113,486¿ø 117,332 50,000¿ø 1,849,959 5,000¿ø 3 10 16 19 31 39 9
830 2018.10.27 9 2,060,528,750¿ø 80 38,634,915¿ø 2,142 1,442,948¿ø 106,206 50,000¿ø 1,764,071 5,000¿ø 5 6 16 18 37 38 17
829 2018.10.20 8 2,444,650,641¿ø 45 72,434,094¿ø 1,837 1,774,379¿ø 94,679 50,000¿ø 1,637,836 5,000¿ø 4 5 31 35 43 45 29
828 2018.10.13 13 1,455,185,972¿ø 62 50,853,274¿ø 1,968 1,602,085¿ø 100,644 50,000¿ø 1,704,198 5,000¿ø 4 7 13 29 31 39 18
827 2018.10.06 15 1,206,500,375¿ø 46 65,570,673¿ø 2,113 1,427,474¿ø 106,164 50,000¿ø 1,761,371 5,000¿ø 5 11 12 29 33 44 14
826 2018.09.29 9 2,075,192,084¿ø 47 66,229,535¿ø 2,232 1,394,619¿ø 108,626 50,000¿ø 1,755,153 5,000¿ø 13 16 24 25 33 36 42
825 2018.09.22 12 1,658,710,563¿ø 53 62,592,852¿ø 2,249 1,475,065¿ø 113,070 50,000¿ø 1,850,484 5,000¿ø 8 15 21 31 33 38 42
824 2018.09.15 15 1,256,646,550¿ø 51 61,600,322¿ø 2,106 1,491,746¿ø 105,359 50,000¿ø 1,745,566 5,000¿ø 7 9 24 29 34 38 26
823 2018.09.08 9 2,009,843,917¿ø 61 49,422,392¿ø 2,348 1,283,972¿ø 112,065 50,000¿ø 1,795,737 5,000¿ø 12 18 24 26 39 40 15
822 2018.09.01 3 5,930,898,625¿ø 79 37,537,334¿ø 2,153 1,377,357¿ø 108,789 50,000¿ø 1,735,565 5,000¿ø 9 18 20 24 27 36 12
821 2018.08.25 14 1,316,155,956¿ø 55 55,836,920¿ø 2,100 1,462,396¿ø 101,082 50,000¿ø 1,687,355 5,000¿ø 1 12 13 24 29 44 16
820 2018.08.18 4 4,627,313,532¿ø 60 51,414,595¿ø 1,987 1,552,530¿ø 99,433 50,000¿ø 1,644,326 5,000¿ø 10 21 22 30 35 42 6
819 2018.08.11 7 2,594,534,840¿ø 49 61,774,640¿ø 1,981 1,527,995¿ø 97,667 50,000¿ø 1,638,089 5,000¿ø 16 25 33 38 40 45 15
818 2018.08.04 13 1,380,804,318¿ø 39 76,711,351¿ø 1,845 1,621,541¿ø 90,205 50,000¿ø 1,490,497 5,000¿ø 14 15 25 28 29 30 3
817 2018.07.28 9 1,868,477,334¿ø 54 51,902,149¿ø 2,068 1,355,279¿ø 105,276 50,000¿ø 1,718,171 5,000¿ø 3 9 12 13 25 43 34
816 2018.07.21 8 2,128,107,938¿ø 67 42,350,407¿ø 2,064 1,374,747¿ø 102,402 50,000¿ø 1,675,799 5,000¿ø 12 18 19 29 31 39 7
815 2018.07.14 7 2,579,855,358¿ø 39 77,175,161¿ø 1,703 1,767,371¿ø 92,977 50,000¿ø 1,596,140 5,000¿ø 17 21 25 26 27 36 4
814 2018.07.07 6 3,067,192,063¿ø 52 58,984,463¿ø 1,833 1,673,319¿ø 93,837 50,000¿ø 1,585,777 5,000¿ø 2 21 28 38 42 45 30
813 2018.06.30 4 4,591,763,157¿ø 43 71,190,127¿ø 1,800 1,700,654¿ø 89,323 50,000¿ø 1,548,384 5,000¿ø 11 30 34 35 42 44 27
812 2018.06.23 6 2,947,954,750¿ø 68 43,352,276¿ø 1,976 1,491,880¿ø 100,498 50,000¿ø 1,693,074 5,000¿ø 1 3 12 14 16 43 10
811 2018.06.16 7 2,524,148,197¿ø 49 60,098,767¿ø 2,151 1,369,057¿ø 104,155 50,000¿ø 1,703,788 5,000¿ø 8 11 19 21 36 45 25
810 2018.06.09 8 2,231,598,047¿ø 64 46,491,626¿ø 2,053 1,449,325¿ø 100,608 50,000¿ø 1,672,013 5,000¿ø 5 10 13 21 39 43 11
809 2018.06.02 6 2,921,372,750¿ø 56 52,167,371¿ø 2,179 1,340,695¿ø 104,350 50,000¿ø 1,703,714 5,000¿ø 6 11 15 17 23 40 39
808 2018.05.26 6 3,087,620,500¿ø 46 67,122,185¿ø 1,962 1,573,711¿ø 95,319 50,000¿ø 1,597,761 5,000¿ø 15 21 31 32 41 43 24
807 2018.05.19 7 2,437,662,322¿ø 59 48,202,363¿ø 2,319 1,226,365¿ø 108,300 50,000¿ø 1,749,855 5,000¿ø 6 10 18 25 34 35 33
806 2018.05.12 7 2,640,760,875¿ø 57 54,050,662¿ø 1,850 1,665,345¿ø 91,180 50,000¿ø 1,561,838 5,000¿ø 14 20 23 31 37 38 27
805 2018.05.05 4 4,266,061,969¿ø 53 53,661,157¿ø 2,075 1,370,623¿ø 105,602 50,000¿ø 1,700,112 5,000¿ø 3 12 13 18 31 32 42
804 2018.04.28 11 1,631,996,523¿ø 49 61,061,095¿ø 2,048 1,460,935¿ø 100,907 50,000¿ø 1,659,443 5,000¿ø 1 10 13 26 32 36 9
803 2018.04.21 5 3,663,810,225¿ø 50 61,063,504¿ø 2,094 1,458,059¿ø 102,413 50,000¿ø 1,657,869 5,000¿ø 5 9 14 26 30 43 2
802 2018.04.14 16 1,082,947,993¿ø 67 43,102,408¿ø 2,207 1,308,501¿ø 107,980 50,000¿ø 1,814,300 5,000¿ø 10 11 12 18 24 42 27
801 2018.04.07 8 2,256,786,657¿ø 51 59,000,959¿ø 1,999 1,505,278¿ø 97,006 50,000¿ø 1,618,941 5,000¿ø 17 25 28 37 43 44 2
800 2018.03.31 11 1,632,246,205¿ø 51 58,675,518¿ø 2,179 1,373,315¿ø 110,956 50,000¿ø 1,801,924 5,000¿ø 1 4 10 12 28 45 26
799 2018.03.24 10 1,826,427,225¿ø 56 54,357,954¿ø 2,242 1,357,737¿ø 107,519 50,000¿ø 1,725,236 5,000¿ø 12 17 23 34 42 45 33
798 2018.03.17 7 2,710,791,911¿ø 60 52,709,843¿ø 2,124 1,488,979¿ø 98,988 50,000¿ø 1,653,851 5,000¿ø 2 10 14 22 32 36 41
797 2018.03.10 8 2,397,028,125¿ø 34 94,001,103¿ø 1,868 1,710,941¿ø 97,900 50,000¿ø 1,641,334 5,000¿ø 5 22 31 32 39 45 36
796 2018.03.03 7 2,763,490,340¿ø 46 70,088,524¿ø 1,921 1,678,331¿ø 96,701 50,000¿ø 1,643,069 5,000¿ø 1 21 26 36 40 41 5
795 2018.02.24 11 1,714,977,000¿ø 62 50,711,686¿ø 2,423 1,297,617¿ø 111,043 50,000¿ø 1,825,105 5,000¿ø 3 10 13 26 34 38 36
794 2018.02.17 7 2,650,940,304¿ø 45 68,728,082¿ø 2,607 1,186,331¿ø 116,809 50,000¿ø 1,877,646 5,000¿ø 6 7 18 19 30 38 13
793 2018.02.10 5 3,750,146,775¿ø 61 51,231,514¿ø 2,043 1,529,674¿ø 98,216 50,000¿ø 1,635,392 5,000¿ø 10 15 21 35 38 43 31
792 2018.02.03 7 2,655,736,768¿ø 65 47,667,071¿ø 1,958 1,582,411¿ø 99,185 50,000¿ø 1,684,675 5,000¿ø 2 7 19 25 29 36 16
791 2018.01.27 14 1,253,081,893¿ø 38 76,943,625¿ø 2,410 1,213,219¿ø 102,931 50,000¿ø 1,713,102 5,000¿ø 2 10 12 31 33 42 32
790 2018.01.20 16 1,160,516,274¿ø 59 52,452,713¿ø 2,417 1,280,394¿ø 113,336 50,000¿ø 1,812,992 5,000¿ø 3 8 19 27 30 41 12
789 2018.01.13 15 1,140,976,825¿ø 70 40,749,173¿ø 2,437 1,170,473¿ø 118,089 50,000¿ø 1,868,863 5,000¿ø 2 6 7 12 19 45 38
788 2018.01.06 13 1,401,475,154¿ø 70 43,378,993¿ø 2,257 1,345,384¿ø 112,504 50,000¿ø 1,828,701 5,000¿ø 2 10 11 19 35 39 29
2017 787 2017.12.30 6 3,092,108,313¿ø 51 60,629,575¿ø 2,339 1,321,979¿ø 114,842 50,000¿ø 1,863,599 5,000¿ø 5 6 13 16 27 28 9
786 2017.12.23 4 4,551,365,250¿ø 96 31,606,704¿ø 2,064 1,470,080¿ø 103,000 50,000¿ø 1,708,226 5,000¿ø 12 15 16 20 24 30 38
785 2017.12.16 6 2,886,622,688¿ø 55 52,484,049¿ø 1,972 1,463,805¿ø 100,062 50,000¿ø 1,678,240 5,000¿ø 4 6 15 25 26 33 40
784 2017.12.09 9 1,908,678,000¿ø 51 56,137,589¿ø 2,257 1,268,506¿ø 115,089 50,000¿ø 1,699,421 5,000¿ø 3 10 23 24 31 39 22
783 2017.12.02 4 4,603,964,625¿ø 36 85,258,605¿ø 1,869 1,642,221¿ø 90,899 50,000¿ø 1,532,640 5,000¿ø 14 15 16 17 38 45 36
782 2017.11.25 9 1,946,487,625¿ø 49 59,586,356¿ø 2,047 1,426,347¿ø 96,821 50,000¿ø 1,585,617 5,000¿ø 6 18 31 34 38 45 20
781 2017.11.18 9 1,882,891,542¿ø 52 54,314,180¿ø 1,967 1,435,861¿ø 102,959 50,000¿ø 1,699,786 5,000¿ø 11 16 18 19 24 39 43
780 2017.11.11 11 1,667,520,137¿ø 45 67,936,006¿ø 1,681 1,818,632¿ø 92,630 50,000¿ø 1,605,516 5,000¿ø 15 17 19 21 27 45 16
779 2017.11.04 11 1,527,709,296¿ø 66 42,436,370¿ø 2,503 1,118,978¿ø 114,464 50,000¿ø 1,751,447 5,000¿ø 6 12 19 24 34 41 4
778 2017.10.28 3 6,264,069,500¿ø 67 46,746,788¿ø 1,731 1,809,379¿ø 92,126 50,000¿ø 1,575,045 5,000¿ø 6 21 35 36 37 41 11
777 2017.10.21 21 833,468,036¿ø 66 44,199,063¿ø 2,413 1,208,926¿ø 111,938 50,000¿ø 1,766,635 5,000¿ø 6 12 17 21 34 37 18
776 2017.10.14 7 2,557,579,393¿ø 50 59,676,853¿ø 2,001 1,491,176¿ø 102,081 50,000¿ø 1,687,650 5,000¿ø 8 9 18 21 28 40 20
775 2017.10.07 5 3,470,437,650¿ø 37 78,163,011¿ø 1,719 1,682,392¿ø 91,297 50,000¿ø 1,539,325 5,000¿ø 11 12 29 33 38 42 17
774 2017.09.30 11 1,709,721,512¿ø 60 52,241,491¿ø 1,956 1,602,500¿ø 101,524 50,000¿ø 1,704,279 5,000¿ø 12 15 18 28 34 42 9
773 2017.09.23 11 1,609,403,080¿ø 58 50,871,937¿ø 2,094 1,409,061¿ø 104,474 50,000¿ø 1,690,404 5,000¿ø 8 12 19 21 31 35 44
772 2017.09.16 10 1,769,608,838¿ø 53 55,648,077¿ø 2,027 1,455,032¿ø 103,023 50,000¿ø 1,688,350 5,000¿ø 5 6 11 14 21 41 32
771 2017.09.09 4 4,362,644,907¿ø 49 59,355,714¿ø 2,054 1,415,984¿ø 102,013 50,000¿ø 1,680,976 5,000¿ø 6 10 17 18 21 29 30
770 2017.09.02 8 2,163,099,329¿ø 75 38,455,100¿ø 2,302 1,252,882¿ø 108,450 50,000¿ø 1,717,526 5,000¿ø 1 9 12 23 39 43 34
769 2017.08.26 9 1,930,760,042¿ø 55 52,657,093¿ø 1,962 1,476,117¿ø 99,272 50,000¿ø 1,660,799 5,000¿ø 5 7 11 16 41 45 4
768 2017.08.19 13 1,363,572,260¿ø 53 55,743,521¿ø 1,849 1,597,841¿ø 93,126 50,000¿ø 1,572,387 5,000¿ø 7 27 29 30 38 44 4
767 2017.08.12 15 1,163,768,725¿ø 46 63,248,301¿ø 1,905 1,527,256¿ø 92,437 50,000¿ø 1,549,115 5,000¿ø 5 15 20 31 34 42 22
766 2017.08.05 8 2,173,637,297¿ø 41 70,687,392¿ø 1,734 1,671,386¿ø 85,422 50,000¿ø 1,458,764 5,000¿ø 9 30 34 35 39 41 21
765 2017.07.29 15 1,109,214,250¿ø 54 51,352,512¿ø 2,121 1,307,419¿ø 101,653 50,000¿ø 1,643,849 5,000¿ø 1 3 8 12 42 43 33
764 2017.07.22 7 2,459,975,465¿ø 44 65,226,623¿ø 1,908 1,504,178¿ø 90,896 50,000¿ø 1,530,979 5,000¿ø 7 22 24 31 34 36 15
763 2017.07.15 8 2,138,130,000¿ø 45 63,352,000¿ø 2,019 1,412,006¿ø 94,176 50,000¿ø 1,562,106 5,000¿ø 3 8 16 32 34 43 10
762 2017.07.08 10 1,631,432,063¿ø 53 51,302,896¿ø 2,044 1,330,261¿ø 103,406 50,000¿ø 1,671,344 5,000¿ø 1 3 12 21 26 41 16
761 2017.07.01 7 2,392,730,518¿ø 52 53,683,057¿ø 2,139 1,305,058¿ø 101,503 50,000¿ø 1,660,130 5,000¿ø 4 7 11 24 42 45 30
760 2017.06.24 8 2,253,299,391¿ø 45 66,764,427¿ø 1,749 1,717,782¿ø 89,221 50,000¿ø 1,520,831 5,000¿ø 10 22 27 31 42 43 12
759 2017.06.17 6 3,032,670,500¿ø 44 68,924,330¿ø 1,761 1,722,130¿ø 88,543 50,000¿ø 1,525,518 5,000¿ø 9 33 36 40 42 43 32
758 2017.06.10 8 2,078,969,954¿ø 63 43,999,365¿ø 2,170 1,277,401¿ø 106,121 50,000¿ø 1,680,080 5,000¿ø 5 9 12 30 39 43 24
757 2017.06.03 21 739,839,858¿ø 68 38,079,993¿ø 2,657 974,573¿ø 117,353 50,000¿ø 1,788,667 5,000¿ø 6 7 11 17 33 44 1
756 2017.05.27 5 3,414,434,700¿ø 53 53,686,081¿ø 1,866 1,524,846¿ø 94,800 50,000¿ø 1,598,715 5,000¿ø 10 14 16 18 27 28 4
